[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","H Min","H Max"],
"data":[
["<a data-id=2002-09-10T00:39:01_CHAMP_g17 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T00:39:01</a>", -17.028, 42.704, 0, "n/a", "CHAMP", "g17", 60, -1.484, 0.654, 1.466, 0.01, 65.43],
["<a data-id=2002-09-10T00:45:58_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T00:45:58</a>", -42.176, 41.002, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, 2.094, 1.913, 5.351, 0.01, 64.84],
["<a data-id=2002-09-10T00:48:16_CHAMP_g22 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T00:48:16</a>", -54.692, 16.539, 0, "n/a", "CHAMP", "g22", 60, -2.027, -0.541, -1.282, 0.01, 64.65],
["<a data-id=2002-09-10T01:03:47_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:03:47</a>", -67.555, -173.311, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, -1.335, 0.796, 1.477, 0.01, 62.45],
["<a data-id=2002-09-10T01:07:32_CHAMP_g25 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:07:32</a>", -52.446, -145.471, 0, "n/a", "CHAMP", "g25", 60, 1.354, -0.625, -2.015, 0.01, 63.65],
["<a data-id=2002-09-10T01:11:28_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:11:28</a>", -34.923, -167.554, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, -2.105, -1.388, -4.196, 0.01, 64.86],
["<a data-id=2002-09-10T01:15:56_CHAMP_g20 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:15:56</a>", -18.084, -143.220, 0, "n/a", "CHAMP", "g20", 60, 1.253, -2.816, -6.608, 0.01, 65.43],
["<a data-id=2002-09-10T01:29:05_CHAMP_g24 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:29:05</a>", 33.808, -169.844, 0, "n/a", "CHAMP", "g24", 60, -1.005, -2.373, -5.920, 0.01, 65.64],
["<a data-id=2002-09-10T01:43:15_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:43:15</a>", 84.589, 144.102, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, -3.067, 0.485, 1.408, 0.01, 65.12],
["<a data-id=2002-09-10T01:52:23_CHAMP_g28 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:52:23</a>", 56.637, 1.131, 0, "n/a", "CHAMP", "g28", 60, -1.345, -0.719, -1.768, 0.01, 65.06],
["<a data-id=2002-09-10T01:54:54_CHAMP_g29 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T01:54:54</a>", 48.940, 18.717, 0, "n/a", "CHAMP", "g29", 60, -1.321, 1.341, 3.429, 0.56, 65.05],
["<a data-id=2002-09-10T02:08:38_CHAMP_g15 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:08:38</a>", -12.640, 28.318, 0, "n/a", "CHAMP", "g15", 60, -2.085, 2.217, 6.549, 1.25, 65.41],
["<a data-id=2002-09-10T02:11:33_CHAMP_g31 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:11:33</a>", -17.296, 4.247, 0, "n/a", "CHAMP", "g31", 60, -2.522, -1.802, -5.376, 0.01, 65.41],
["<a data-id=2002-09-10T02:14:52_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:14:52</a>", -28.777, 19.485, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, -3.184, -0.515, -2.115, 0.85, 65.24],
["<a data-id=2002-09-10T02:17:59_CHAMP_g03 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:17:59</a>", -39.063, 14.402, 0, "n/a", "CHAMP", "g03", 60, 1.477, -1.365, -4.029, 0.01, 64.95],
["<a data-id=2002-09-10T02:32:51_CHAMP_g22 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:32:51</a>", -82.488, 173.435, 0, "n/a", "CHAMP", "g22", 60, -1.448, 0.172, 1.761, -0.00, 61.95],
["<a data-id=2002-09-10T02:42:36_CHAMP_g25 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:42:36</a>", -40.890, 168.013, 0, "n/a", "CHAMP", "g25", 60, 1.784, -1.075, -3.025, 0.00, 64.71],
["<a data-id=2002-09-10T02:44:47_CHAMP_g01 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:44:47</a>", -34.763, -168.258, 0, "n/a", "CHAMP", "g01", 60, -2.142, 1.313, 2.313, 0.01, 64.88],
["<a data-id=2002-09-10T02:51:11_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:51:11</a>", -2.974, 166.970, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, 2.891, 2.568, 6.612, 0.01, 65.64],
["<a data-id=2002-09-10T02:56:45_CHAMP_g04 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T02:56:45</a>", 16.778, -165.530, 0, "n/a", "CHAMP", "g04", 60, 1.781, -2.829, -5.446, 0.01, 65.56],
["<a data-id=2002-09-10T03:07:19_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:07:19</a>", 51.190, -177.963, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, -2.100, -1.518, -5.093, 0.02, 65.87],
["<a data-id=2002-09-10T03:09:41_CHAMP_g05 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:09:41</a>", 63.916, 161.385, 0, "n/a", "CHAMP", "g05", 60, 2.130, 1.545, 4.319, 0.71, 65.61],
["<a data-id=2002-09-10T03:15:16_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:15:16</a>", 82.630, 151.621, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, -0.814, 0.632, 1.608, 0.01, 65.18],
["<a data-id=2002-09-10T03:21:07_CHAMP_g29 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:21:07</a>", 70.965, -37.196, 0, "n/a", "CHAMP", "g29", 60, 1.551, 0.131, 0.803, 3.14, 65.09],
["<a data-id=2002-09-10T03:25:49_CHAMP_g09 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:25:49</a>", 53.499, 1.958, 0, "n/a", "CHAMP", "g09", 60, 2.261, -0.677, -2.044, 0.01, 64.99],
["<a data-id=2002-09-10T03:28:00_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:28:00</a>", 42.311, 4.716, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, -0.796, 1.325, 3.343, 0.00, 65.09],
["<a data-id=2002-09-10T03:39:17_CHAMP_g28 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:39:17</a>", -2.613, -23.049, 0, "n/a", "CHAMP", "g28", 60, 3.074, 3.482, 8.649, 0.01, 65.50],
["<a data-id=2002-09-10T03:44:40_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:44:40</a>", -25.311, 6.532, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, 1.465, -2.261, -5.936, 0.01, 65.22],
["<a data-id=2002-09-10T03:47:04_CHAMP_g11 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:47:04</a>", -26.719, -17.170, 0, "n/a", "CHAMP", "g11", 60, -1.420, -1.320, -3.676, 0.01, 65.17],
["<a data-id=2002-09-10T03:52:51_CHAMP_g31 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T03:52:51</a>", -49.556, -0.882, 0, "n/a", "CHAMP", "g31", 60, -1.363, -0.166, -0.839, 0.01, 64.65],
["<a data-id=2002-09-10T04:10:42_CHAMP_g01 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:10:42</a>", -62.729, 149.523, 0, "n/a", "CHAMP", "g01", 60, -1.340, 0.388, 1.012, 0.01, 63.63],
["<a data-id=2002-09-10T04:30:53_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:30:53</a>", 17.647, 165.945, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, -1.977, 2.921, 7.179, 0.01, 65.62],
["<a data-id=2002-09-10T04:33:53_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:33:53</a>", 28.783, 154.891, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, -1.153, -2.773, -5.920, 0.01, 65.66],
["<a data-id=2002-09-10T04:39:08_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:39:08</a>", 47.684, 160.992, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, -2.021, -1.528, -3.752, 0.01, 65.86],
["<a data-id=2002-09-10T04:46:48_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:46:48</a>", 79.703, 139.527, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, 0.824, 0.518, 0.823, 0.01, 65.24],
["<a data-id=2002-09-10T04:56:35_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T04:56:35</a>", 59.238, -13.985, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, 0.934, -0.825, -1.651, 0.01, 64.94],
["<a data-id=2002-09-10T05:01:20_CHAMP_g09 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:01:20</a>", 42.004, -44.795, 0, "n/a", "CHAMP", "g09", 60, 1.656, 1.667, 4.687, 0.01, 65.23],
["<a data-id=2002-09-10T05:18:13_CHAMP_g11 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:18:13</a>", -23.124, -23.543, 0, "n/a", "CHAMP", "g11", 60, -1.322, -1.091, -2.958, 0.01, 65.28],
["<a data-id=2002-09-10T05:22:22_CHAMP_g20 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:22:22</a>", -36.229, -28.405, 0, "n/a", "CHAMP", "g20", 60, -1.118, -0.183, 0.704, 0.01, 64.90],
["<a data-id=2002-09-10T05:28:52_CHAMP_g28 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:28:52</a>", -61.293, -51.160, 0, "n/a", "CHAMP", "g28", 60, 1.145, -0.988, -3.289, 0.01, 63.29],
["<a data-id=2002-09-10T05:44:49_CHAMP_g08 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:44:49</a>", -54.129, 148.348, 0, "n/a", "CHAMP", "g08", 60, 1.472, -0.277, 1.050, 0.01, 64.27],
["<a data-id=2002-09-10T05:46:55_CHAMP_g27 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:46:55</a>", -50.045, 132.994, 0, "n/a", "CHAMP", "g27", 60, 2.233, -0.714, -2.025, 0.01, 64.60],
["<a data-id=2002-09-10T05:51:32_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:51:32</a>", -26.004, 147.692, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, 1.340, -1.032, -3.079, 0.50, 65.35],
["<a data-id=2002-09-10T05:55:03_CHAMP_g03 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T05:55:03</a>", -7.697, 119.878, 0, "n/a", "CHAMP", "g03", 60, 2.589, 4.586, 12.427, 0.03, 65.58],
["<a data-id=2002-09-10T06:04:26_CHAMP_g17 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:04:26</a>", 19.720, 136.696, 0, "n/a", "CHAMP", "g17", 60, -1.472, 2.646, 7.315, 0.01, 65.57],
["<a data-id=2002-09-10T06:13:16_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:13:16</a>", 53.991, 136.179, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, -1.001, 0.750, 2.259, 0.31, 65.73],
["<a data-id=2002-09-10T06:15:46_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:15:46</a>", 65.254, 164.711, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, 2.328, 0.879, 2.975, 0.79, 65.70],
["<a data-id=2002-09-10T06:18:46_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:18:46</a>", 75.428, 119.933, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, 2.529, 0.218, -0.991, 0.01, 65.30],
["<a data-id=2002-09-10T06:30:02_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:30:02</a>", 60.292, -60.389, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, -0.913, 0.713, 1.346, 0.01, 65.12],
["<a data-id=2002-09-10T06:38:44_CHAMP_g05 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T06:38:44</a>", 20.632, -69.017, 0, "n/a", "CHAMP", "g05", 60, -1.980, -1.721, -4.072, 0.01, 65.37],
["<a data-id=2002-09-10T07:04:41_CHAMP_g13 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T07:04:41</a>", -69.734, 1.585, 0, "n/a", "CHAMP", "g13", 60, -1.924, 0.252, 1.610, -0.01, 63.98],
["<a data-id=2002-09-10T07:11:48_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T07:11:48</a>", -74.905, 143.990, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, 2.285, 0.135, 2.618, 2.59, 63.20],
["<a data-id=2002-09-10T07:20:56_CHAMP_g08 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T07:20:56</a>", -41.579, 101.348, 0, "n/a", "CHAMP", "g08", 60, -1.261, -0.586, -1.632, 0.01, 64.99],
["<a data-id=2002-09-10T07:23:36_CHAMP_g27 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T07:23:36</a>", -25.519, 94.062, 0, "n/a", "CHAMP", "g27", 60, -1.498, -3.338, -9.731, 0.01, 65.37],
["<a data-id=2002-09-10T07:55:45_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T07:55:45</a>", 74.388, -141.541, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, 1.203, 0.718, -1.032, 0.01, 65.32],
["<a data-id=2002-09-10T08:06:10_CHAMP_g25 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:06:10</a>", 47.921, -85.743, 0, "n/a", "CHAMP", "g25", 60, -1.259, 2.785, 6.340, 0.28, 65.19],
["<a data-id=2002-09-10T08:12:00_CHAMP_g01 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:12:00</a>", 19.030, -67.750, 0, "n/a", "CHAMP", "g01", 60, 0.880, -3.012, -6.633, 0.02, 65.26],
["<a data-id=2002-09-10T08:17:57_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:17:57</a>", -5.891, -93.376, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, -4.302, -5.403, -12.027, 0.01, 65.50],
["<a data-id=2002-09-10T08:21:01_CHAMP_g13 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:21:01</a>", -18.236, -64.439, 0, "n/a", "CHAMP", "g13", 60, -3.034, 1.871, -5.058, 1.78, 65.31],
["<a data-id=2002-09-10T08:24:18_CHAMP_g24 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:24:18</a>", -22.903, -83.440, 0, "n/a", "CHAMP", "g24", 60, 1.149, 0.506, 1.339, 0.01, 65.32],
["<a data-id=2002-09-10T08:28:57_CHAMP_g05 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:28:57</a>", -45.865, -98.023, 0, "n/a", "CHAMP", "g05", 60, 2.194, -0.995, -2.790, 0.01, 63.95],
["<a data-id=2002-09-10T08:48:03_CHAMP_g29 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:48:03</a>", -65.264, 77.424, 0, "n/a", "CHAMP", "g29", 60, 1.893, 0.370, -1.088, 0.01, 64.38],
["<a data-id=2002-09-10T08:49:39_CHAMP_g09 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:49:39</a>", -52.705, 109.548, 0, "n/a", "CHAMP", "g09", 60, 1.564, 0.263, 1.174, 0.01, 64.78],
["<a data-id=2002-09-10T08:57:24_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T08:57:24</a>", -23.953, 100.967, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, -4.619, -2.109, -6.829, 0.01, 65.44],
["<a data-id=2002-09-10T09:12:00_CHAMP_g11 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:12:00</a>", 31.760, 75.024, 0, "n/a", "CHAMP", "g11", 60, -1.168, -6.308, -14.576, 0.21, 65.57],
["<a data-id=2002-09-10T09:13:59_CHAMP_g31 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:13:59</a>", 34.711, 87.846, 0, "n/a", "CHAMP", "g31", 60, 0.803, 0.623, 0.993, 5.06, 65.61],
["<a data-id=2002-09-10T09:20:24_CHAMP_g03 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:20:24</a>", 62.335, 110.623, 0, "n/a", "CHAMP", "g03", 60, 2.986, 0.897, 2.829, 0.35, 65.60],
["<a data-id=2002-09-10T09:35:52_CHAMP_g22 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:35:52</a>", 55.551, -114.878, 0, "n/a", "CHAMP", "g22", 60, -1.533, -0.795, 1.949, 0.71, 65.28],
["<a data-id=2002-09-10T09:53:55_CHAMP_g24 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:53:55</a>", -16.204, -91.773, 0, "n/a", "CHAMP", "g24", 60, -3.285, 3.828, 10.670, 0.01, 65.32],
["<a data-id=2002-09-10T09:58:35_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T09:58:35</a>", -30.051, -97.157, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, 1.138, -0.910, 2.225, 0.01, 64.97],
["<a data-id=2002-09-10T10:02:21_CHAMP_g17 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:02:21</a>", -50.933, -129.289, 0, "n/a", "CHAMP", "g17", 60, 0.655, -0.831, -2.135, 0.01, 63.37],
["<a data-id=2002-09-10T10:06:20_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:06:20</a>", -58.247, -103.456, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, 2.070, -1.163, -2.932, 0.01, 62.70],
["<a data-id=2002-09-10T10:17:52_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:17:52</a>", -72.598, 92.972, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, 1.529, 0.044, 1.183, 3.37, 63.95],
["<a data-id=2002-09-10T10:33:03_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:33:03</a>", -11.989, 77.913, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, -1.967, 6.336, 17.563, 0.01, 65.65],
["<a data-id=2002-09-10T10:35:58_CHAMP_g07 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:35:58</a>", 0.790, 51.698, 0, "n/a", "CHAMP", "g07", 60, -1.476, -1.149, -2.905, 0.01, 65.64],
["<a data-id=2002-09-10T10:47:35_CHAMP_g28 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:47:35</a>", 43.756, 49.428, 0, "n/a", "CHAMP", "g28", 60, -1.156, -3.554, -8.485, -0.03, 65.43],
["<a data-id=2002-09-10T10:49:46_CHAMP_g20 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T10:49:46</a>", 47.985, 66.905, 0, "n/a", "CHAMP", "g20", 60, 1.380, -1.373, -3.623, 0.47, 65.55],
["<a data-id=2002-09-10T11:29:50_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T11:29:50</a>", -25.375, -119.128, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, 0.829, -2.207, -6.237, 0.01, 65.07],
["<a data-id=2002-09-10T11:35:58_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T11:35:58</a>", -48.373, -117.347, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, -1.739, -0.417, -1.382, 0.01, 63.50],
["<a data-id=2002-09-10T11:41:09_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T11:41:09</a>", -66.787, -130.967, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, -1.044, 0.530, 1.455, 0.01, 61.69],
["<a data-id=2002-09-10T11:51:18_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T11:51:18</a>", -72.297, 29.143, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, 1.334, -0.566, -2.862, 1.90, 64.17],
["<a data-id=2002-09-10T11:57:05_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T11:57:05</a>", -50.893, 46.507, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, -1.695, 0.387, 1.033, 0.01, 64.71],
["<a data-id=2002-09-10T12:01:15_CHAMP_g09 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:01:15</a>", -23.060, 24.310, 0, "n/a", "CHAMP", "g09", 60, -1.995, -1.933, -5.857, 1.04, 65.36],
["<a data-id=2002-09-10T12:17:47_CHAMP_g04 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:17:47</a>", 33.406, 27.658, 0, "n/a", "CHAMP", "g04", 60, -1.692, -3.692, -8.079, 0.01, 65.44],
["<a data-id=2002-09-10T12:25:06_CHAMP_g01 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:25:06</a>", 61.668, 78.705, 0, "n/a", "CHAMP", "g01", 60, 3.067, 0.672, 1.891, 0.08, 65.54],
["<a data-id=2002-09-10T12:40:00_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:40:00</a>", 58.593, -130.437, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, 1.311, 0.326, 0.830, 1.30, 65.24],
["<a data-id=2002-09-10T12:43:28_CHAMP_g08 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:43:28</a>", 49.242, -151.868, 0, "n/a", "CHAMP", "g08", 60, 1.230, -1.091, -2.828, 0.01, 65.48],
["<a data-id=2002-09-10T12:45:10_CHAMP_g27 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:45:10</a>", 40.282, -162.417, 0, "n/a", "CHAMP", "g27", 60, -0.978, 0.793, 2.609, 0.01, 65.56],
["<a data-id=2002-09-10T12:51:39_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:51:39</a>", 15.408, -138.603, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, 2.462, -4.809, -11.703, 0.01, 65.47],
["<a data-id=2002-09-10T12:59:19_CHAMP_g17 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T12:59:19</a>", -14.983, -139.875, 0, "n/a", "CHAMP", "g17", 60, -1.943, 2.606, 6.667, 0.01, 65.46],
["<a data-id=2002-09-10T13:05:02_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:05:02</a>", -33.857, -143.310, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, 0.980, -3.160, -9.597, 0.01, 64.67],
["<a data-id=2002-09-10T13:10:28_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:10:28</a>", -52.572, -149.195, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, -1.306, -0.830, -2.127, 0.01, 63.19],
["<a data-id=2002-09-10T13:13:04_CHAMP_g22 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:13:04</a>", -66.771, -171.618, 0, "n/a", "CHAMP", "g22", 60, 1.803, 0.520, 1.114, 0.01, 62.57],
["<a data-id=2002-09-10T13:29:35_CHAMP_g25 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:29:35</a>", -51.677, 21.637, 0, "n/a", "CHAMP", "g25", 60, -1.577, -0.235, -1.183, 0.01, 64.89],
["<a data-id=2002-09-10T13:36:20_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:36:20</a>", -19.618, 6.211, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, 1.325, -2.643, -7.783, 0.01, 65.40],
["<a data-id=2002-09-10T13:46:47_CHAMP_g05 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:46:47</a>", 21.097, 3.861, 0, "n/a", "CHAMP", "g05", 60, 1.999, 1.684, 4.743, 0.64, 65.58],
["<a data-id=2002-09-10T13:49:42_CHAMP_g24 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T13:49:42</a>", 28.547, 8.644, 0, "n/a", "CHAMP", "g24", 60, -1.317, 1.297, -3.833, 0.51, 65.53],
["<a data-id=2002-09-10T14:01:02_CHAMP_g07 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:01:02</a>", 70.961, 65.687, 0, "n/a", "CHAMP", "g07", 60, 1.230, 0.248, -1.363, 0.00, 65.35],
["<a data-id=2002-09-10T14:11:30_CHAMP_g23 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:11:30</a>", 63.775, -152.826, 0, "n/a", "CHAMP", "g23", 60, -1.384, -0.634, -1.623, 0.38, 65.26],
["<a data-id=2002-09-10T14:14:38_CHAMP_g29 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:14:38</a>", 55.945, -171.810, 0, "n/a", "CHAMP", "g29", 60, -1.191, 0.352, -1.412, 0.01, 65.55],
["<a data-id=2002-09-10T14:20:36_CHAMP_g08 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:20:36</a>", 20.867, 170.324, 0, "n/a", "CHAMP", "g08", 60, -1.492, -1.491, -3.023, 0.01, 65.55],
["<a data-id=2002-09-10T14:33:49_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:33:49</a>", -20.152, -165.239, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, -1.333, -1.684, -4.088, 0.01, 65.23],
["<a data-id=2002-09-10T14:56:44_CHAMP_g22 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T14:56:44</a>", -72.133, -15.579, 0, "n/a", "CHAMP", "g22", 60, 1.729, 0.277, 1.316, -0.00, 63.71],
["<a data-id=2002-09-10T15:04:02_CHAMP_g01 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:04:02</a>", -43.673, 3.212, 0, "n/a", "CHAMP", "g01", 60, 1.467, -1.774, -4.336, 0.01, 65.01],
["<a data-id=2002-09-10T15:15:49_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:15:49</a>", 6.831, -16.895, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, 2.761, -2.223, -6.253, 0.01, 65.63],
["<a data-id=2002-09-10T15:19:36_CHAMP_g24 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:19:36</a>", 17.386, 1.724, 0, "n/a", "CHAMP", "g24", 60, -1.658, 4.118, 9.836, 0.44, 65.66],
["<a data-id=2002-09-10T15:25:40_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:25:40</a>", 44.311, -21.138, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, -2.438, 2.543, 6.177, 0.01, 65.36],
["<a data-id=2002-09-10T15:34:19_CHAMP_g05 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:34:19</a>", 75.267, -26.154, 0, "n/a", "CHAMP", "g05", 60, -1.207, 0.337, 1.332, 1.95, 65.13],
["<a data-id=2002-09-10T15:46:14_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T15:46:14</a>", 55.072, -178.499, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, -1.119, -2.634, -6.753, 0.01, 65.50],
["<a data-id=2002-09-10T16:01:49_CHAMP_g14 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:01:49</a>", -8.911, 178.145, 0, "n/a", "CHAMP", "g14", 60, -1.570, 1.461, 3.500, 0.01, 65.36],
["<a data-id=2002-09-10T16:05:00_CHAMP_g28 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:05:00</a>", -19.475, 149.768, 0, "n/a", "CHAMP", "g28", 60, -1.186, -1.123, -2.696, 0.01, 65.35],
["<a data-id=2002-09-10T16:07:56_CHAMP_g11 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:07:56</a>", -24.572, 161.254, 0, "n/a", "CHAMP", "g11", 60, -0.934, -1.063, -2.459, 0.01, 65.18],
["<a data-id=2002-09-10T16:28:05_CHAMP_g03 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:28:05</a>", -61.136, -64.944, 0, "n/a", "CHAMP", "g03", 60, 1.700, -0.608, -1.492, 0.01, 63.00],
["<a data-id=2002-09-10T16:49:26_CHAMP_g10 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:49:26</a>", 7.869, -18.917, 0, "n/a", "CHAMP", "g10", 60, 2.623, -2.699, -6.551, 0.01, 65.59],
["<a data-id=2002-09-10T16:55:34_CHAMP_g17 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:55:34</a>", 31.131, -38.424, 0, "n/a", "CHAMP", "g17", 60, 1.303, -2.828, -6.917, 0.01, 65.42],
["<a data-id=2002-09-10T16:57:40_CHAMP_g06 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T16:57:40</a>", 36.487, -26.840, 0, "n/a", "CHAMP", "g06", 60, -1.293, 1.466, 4.130, 0.01, 65.44],
["<a data-id=2002-09-10T17:05:09_CHAMP_g26 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T17:05:09</a>", 66.837, 18.390, 0, "n/a", "CHAMP", "g26", 60, -3.326, 0.605, 1.751, 0.67, 65.30],
["<a data-id=2002-09-10T17:08:34_CHAMP_g18 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T17:08:34</a>", 79.773, -47.903, 0, "n/a", "CHAMP", "g18", 60, 1.105, 0.333, 1.600, 2.04, 65.12],
["<a data-id=2002-09-10T17:11:04_CHAMP_g30 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T17:11:04</a>", 89.379, 75.400, 0, "n/a", "CHAMP", "g30", 60, -1.990, 0.213, 1.142, 0.01, 65.13],
["<a data-id=2002-09-10T17:14:54_CHAMP_g21 data-type=ROMSAFwet>2002-09-10T17:14:54</a>", 71.228, 166.779, 0, "n/a", "CHAMP", "g21", 60, -0.919, 0.256, 0.876, 0.01, 65.22],
