[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","H Min","H Max"],
"data":[
["<a data-id=1996-09-04T00:03:30_GPSMETAS_g09 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:03:30</a>", 52.659, 147.851, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g09", 376, 1.436, -0.880, -3.267, 2.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:23:31_GPSMETAS_g07 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:23:31</a>", -14.368, 175.760, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g07", 330, -6.262, -0.071, -4.203, 7.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:27:56_GPSMETAS_g14 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:27:56</a>", -23.342, -164.988, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g14", 365, -4.162, -0.215, -2.837, 3.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:36:31_GPSMETAS_g15 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:36:31</a>", -45.695, -126.527, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g15", 391, -7.074, -2.113, 4.181, 0.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:36:31_GPSMETAS_g29 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:36:31</a>", -48.261, -142.599, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g29", 337, 3.517, -0.033, -5.118, 6.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:42:40_GPSMETAS_g18 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:42:40</a>", -72.389, -129.106, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g18", 397, -3.975, 0.150, 2.336, 0.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:54:31_GPSMETAS_g19 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:54:31</a>", -54.585, -26.767, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g19", 399, -2.876, -0.145, -1.689, 0.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T00:54:11_GPSMETAS_g31 data-type=UCARwet>1996-09-04T00:54:11</a>", -49.242, -43.275, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g31", 373, 1.714, -0.431, -3.104, 2.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T01:36:40_GPSMETAS_g06 data-type=UCARwet>1996-09-04T01:36:40</a>", 66.758, 87.045, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g06", 379, 1.416, -0.645, -3.729, 2.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T01:53:51_GPSMETAS_g05 data-type=UCARwet>1996-09-04T01:53:51</a>", 11.438, 136.246, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g05", 376, -3.031, 2.619, 6.291, 2.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T02:04:51_GPSMETAS_g04 data-type=UCARwet>1996-09-04T02:04:51</a>", -16.325, 160.121, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g04", 389, -5.004, 2.842, 8.163, 1.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T02:19:21_GPSMETAS_g07 data-type=UCARwet>1996-09-04T02:19:21</a>", -63.488, -170.637, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g07", 387, -6.936, 0.242, 2.698, 1.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T02:31:21_GPSMETAS_g19 data-type=UCARwet>1996-09-04T02:31:21</a>", -46.095, -83.988, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g19", 384, -6.542, -2.178, 3.796, 1.60, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T02:33:11_GPSMETAS_g27 data-type=UCARwet>1996-09-04T02:33:11</a>", -53.235, -69.053, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g27", 390, -1.890, -0.743, -2.175, 1.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T03:47:31_GPSMETAS_g24 data-type=UCARwet>1996-09-04T03:47:31</a>", -24.942, 145.972, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g24", 375, -2.876, -0.263, -2.249, 2.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T03:57:56_GPSMETAS_g04 data-type=UCARwet>1996-09-04T03:57:56</a>", -48.469, -167.761, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g04", 281, -6.212, null, 2.108, 11.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T04:14:51_GPSMETAS_g07 data-type=UCARwet>1996-09-04T04:14:51</a>", -45.228, -90.319, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g07", 359, -5.236, -0.813, 2.884, 4.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:07:41_GPSMETAS_g22 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:07:41</a>", 37.337, 87.058, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g22", 326, -2.384, 0.234, -2.049, 7.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:18:01_GPSMETAS_g17 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:18:01</a>", -3.895, 91.257, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g17", 338, -4.767, 0.058, -2.291, 6.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:26:06_GPSMETAS_g10 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:26:06</a>", -21.702, 131.412, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g10", 365, -3.621, -0.266, 1.612, 3.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:25:56_GPSMETAS_g16 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:25:56</a>", -21.160, 129.714, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g16", 364, -4.074, -0.383, -2.014, 3.60, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:52:56_GPSMETAS_g09 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:52:56</a>", -53.337, -115.962, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g09", 399, 4.011, -0.800, -2.492, 0.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T05:53:16_GPSMETAS_g05 data-type=UCARwet>1996-09-04T05:53:16</a>", -55.052, -98.228, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g05", 387, 2.652, -2.819, -8.211, 1.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T06:02:30_GPSMETAS_g04 data-type=UCARwet>1996-09-04T06:02:30</a>", -7.282, -110.247, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g04", 360, -6.138, 0.441, -4.942, 4.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T06:11:12_GPSMETAS_g07 data-type=UCARwet>1996-09-04T06:11:12</a>", 10.868, -93.133, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g07", 325, -3.861, -0.245, -2.585, 7.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T06:43:31_GPSMETAS_g19 data-type=UCARwet>1996-09-04T06:43:31</a>", 53.284, 70.124, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g19", 365, -1.946, -0.995, -3.725, 3.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T06:52:31_GPSMETAS_g03 data-type=UCARwet>1996-09-04T06:52:31</a>", 17.398, 65.167, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g03", 342, -3.817, 1.097, 3.698, 5.80, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T07:06:11_GPSMETAS_g17 data-type=UCARwet>1996-09-04T07:06:11</a>", -23.119, 94.508, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g17", 372, -3.874, -4.061, -10.544, 2.80, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T07:41:40_GPSMETAS_g05 data-type=UCARwet>1996-09-04T07:41:40</a>", -16.588, -131.769, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g05", 367, 2.138, -1.378, -2.469, 3.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T07:46:26_GPSMETAS_g24 data-type=UCARwet>1996-09-04T07:46:26</a>", 0.206, -127.815, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g24", 361, -4.753, -1.499, -3.863, 3.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T08:37:40_GPSMETAS_g31 data-type=UCARwet>1996-09-04T08:37:40</a>", -0.965, 46.015, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g31", 363, -4.385, -1.231, -3.893, 3.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T08:46:20_GPSMETAS_g21 data-type=UCARwet>1996-09-04T08:46:20</a>", -24.992, 66.066, 1, "n/a", "GPSMETAS", "g21", 336, -4.872, -0.309, -2.461, 6.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T09:19:51_GPSMETAS_g06 data-type=UCARwet>1996-09-04T09:19:51</a>", -24.335, -155.139, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g06", 380, -2.879, -1.983, -4.915, 2.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T09:35:22_GPSMETAS_g24 data-type=UCARwet>1996-09-04T09:35:22</a>", 22.335, -125.063, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g24", 367, -2.899, -1.260, -2.367, 3.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T09:37:10_GPSMETAS_g10 data-type=UCARwet>1996-09-04T09:37:10</a>", 32.450, -135.291, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g10", 373, 2.599, 0.567, 3.596, 2.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T09:37:41_GPSMETAS_g16 data-type=UCARwet>1996-09-04T09:37:41</a>", 34.984, -135.535, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g16", 366, -1.723, 0.775, 2.914, 3.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T10:20:21_GPSMETAS_g15 data-type=UCARwet>1996-09-04T10:20:21</a>", -9.739, 25.839, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g15", 359, -2.979, -2.324, -7.371, 4.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T10:29:01_GPSMETAS_g01 data-type=UCARwet>1996-09-04T10:29:01</a>", -33.027, 65.314, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g01", 367, -2.721, -0.298, -1.513, 3.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:06:22_GPSMETAS_g17 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:06:22</a>", 2.964, -177.742, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g17", 303, -6.515, 0.138, -2.445, 9.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:14:41_GPSMETAS_g10 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:14:41</a>", 21.289, -139.674, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g10", 339, -4.737, -0.105, -2.288, 6.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:14:41_GPSMETAS_g16 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:14:41</a>", 21.182, -140.977, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g16", 328, -5.314, -0.135, -2.842, 7.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:16:12_GPSMETAS_g06 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:16:12</a>", 30.477, -160.815, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g06", 341, -2.574, 0.736, 2.017, 5.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:27:21_GPSMETAS_g26 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:27:21</a>", 59.254, -120.875, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g26", 351, -1.508, -0.134, -1.121, 4.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T11:40:51_GPSMETAS_g05 data-type=UCARwet>1996-09-04T11:40:51</a>", 57.943, -4.685, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g05", 357, -4.393, 0.813, 4.379, 4.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:05:56_GPSMETAS_g14 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:05:56</a>", -26.018, 15.245, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g14", 371, -4.686, 0.381, -1.637, 2.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:10:21_GPSMETAS_g15 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:10:21</a>", -38.122, 39.996, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g15", 364, -3.572, -1.537, -4.293, 3.60, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:40:00_GPSMETAS_g03 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:40:00</a>", -21.744, 155.562, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g03", 381, -1.911, -0.349, -1.741, 1.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:54:11_GPSMETAS_g17 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:54:11</a>", 21.142, -176.259, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g17", 370, -3.384, 1.163, 3.664, 3.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:56:41_GPSMETAS_g23 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:56:41</a>", 33.153, 175.393, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g23", 379, -2.010, -0.528, -1.894, 2.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T12:59:10_GPSMETAS_g21 data-type=UCARwet>1996-09-04T12:59:10</a>", 51.285, 164.044, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g21", 341, -1.495, -0.041, 1.818, 5.90, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T13:11:10_GPSMETAS_g06 data-type=UCARwet>1996-09-04T13:11:10</a>", 68.322, -116.825, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g06", 380, 2.449, -0.127, -2.719, 2.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T14:24:21_GPSMETAS_g31 data-type=UCARwet>1996-09-04T14:24:21</a>", -6.035, 136.049, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g31", 328, -2.809, -0.084, -2.151, 7.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T14:33:56_GPSMETAS_g23 data-type=UCARwet>1996-09-04T14:33:56</a>", 20.966, 170.813, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g23", 370, -4.200, 0.896, -2.910, 3.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T14:36:02_GPSMETAS_g03 data-type=UCARwet>1996-09-04T14:36:02</a>", 32.832, 149.367, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g03", 350, -1.334, -0.863, -3.410, 5.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T14:35:10_GPSMETAS_g21 data-type=UCARwet>1996-09-04T14:35:10</a>", 25.756, 157.235, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g21", 373, -2.759, 1.462, 3.808, 2.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T15:01:00_GPSMETAS_g25 data-type=UCARwet>1996-09-04T15:01:00</a>", 54.409, -67.607, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g25", 378, -1.368, 1.362, 3.486, 2.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T15:06:31_GPSMETAS_g06 data-type=UCARwet>1996-09-04T15:06:31</a>", 30.911, -66.038, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g06", 338, -3.088, 0.321, -1.781, 6.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T15:31:36_GPSMETAS_g04 data-type=UCARwet>1996-09-04T15:31:36</a>", -42.318, -2.972, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g04", 379, 1.654, -0.638, -1.897, 2.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T16:08:31_GPSMETAS_g15 data-type=UCARwet>1996-09-04T16:08:31</a>", 8.636, 115.818, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g15", 363, -3.517, 3.227, 9.406, 3.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T16:18:56_GPSMETAS_g01 data-type=UCARwet>1996-09-04T16:18:56</a>", 36.157, 158.326, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g01", 362, -3.388, -1.190, -2.756, 3.80, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T16:38:11_GPSMETAS_g25 data-type=UCARwet>1996-09-04T16:38:11</a>", 41.453, -117.289, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g25", 369, -3.482, 1.122, -2.109, 3.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T16:43:34_GPSMETAS_g22 data-type=UCARwet>1996-09-04T16:43:34</a>", 44.238, -87.172, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g22", 374, -2.890, -0.641, -2.196, 2.60, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T17:54:51_GPSMETAS_g14 data-type=UCARwet>1996-09-04T17:54:51</a>", 27.560, 105.559, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g14", 337, -3.438, -0.352, -2.175, 6.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T18:22:10_GPSMETAS_g19 data-type=UCARwet>1996-09-04T18:22:10</a>", 49.819, -97.932, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g19", 326, 1.756, -0.464, -1.168, 7.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T18:26:41_GPSMETAS_g03 data-type=UCARwet>1996-09-04T18:26:41</a>", 28.318, -115.073, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g03", 334, -2.230, -0.505, -1.950, 6.60, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T18:34:11_GPSMETAS_g22 data-type=UCARwet>1996-09-04T18:34:11</a>", -6.226, -113.787, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g22", 380, 5.417, -1.344, -4.664, 2.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T19:36:01_GPSMETAS_g29 data-type=UCARwet>1996-09-04T19:36:01</a>", 30.336, 104.280, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g29", 279, -2.570, null, -1.325, 12.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T19:57:11_GPSMETAS_g02 data-type=UCARwet>1996-09-04T19:57:11</a>", 63.294, -125.746, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g02", 379, -3.380, 0.261, -2.023, 2.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T20:00:11_GPSMETAS_g27 data-type=UCARwet>1996-09-04T20:00:11</a>", 53.725, -139.535, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g27", 388, -3.242, -1.538, -4.388, 1.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T20:11:51_GPSMETAS_g31 data-type=UCARwet>1996-09-04T20:11:51</a>", 10.328, -133.318, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g31", 310, -6.652, 0.265, -2.409, 9.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T20:23:16_GPSMETAS_g03 data-type=UCARwet>1996-09-04T20:23:16</a>", -27.576, -120.993, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g03", 380, -2.861, -0.910, -1.953, 2.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T20:50:11_GPSMETAS_g25 data-type=UCARwet>1996-09-04T20:50:11</a>", -54.088, 27.426, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g25", 369, -2.934, 0.049, -4.376, 3.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T21:10:50_GPSMETAS_g24 data-type=UCARwet>1996-09-04T21:10:50</a>", 16.669, 52.359, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g24", 333, -3.450, -0.082, -2.441, 6.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T21:35:21_GPSMETAS_g26 data-type=UCARwet>1996-09-04T21:35:21</a>", 68.973, -153.755, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g26", 380, -4.374, -0.169, 1.946, 2.00, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T21:36:11_GPSMETAS_g07 data-type=UCARwet>1996-09-04T21:36:11</a>", 58.543, 169.936, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g07", 373, -2.187, -0.980, -3.014, 2.70, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T21:45:16_GPSMETAS_g02 data-type=UCARwet>1996-09-04T21:45:16</a>", 31.852, -164.924, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g02", 369, -2.642, 0.866, -3.255, 3.10, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T21:56:21_GPSMETAS_g15 data-type=UCARwet>1996-09-04T21:56:21</a>", -6.868, -155.072, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g15", 356, -6.350, -1.921, -5.636, 4.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T22:08:00_GPSMETAS_g31 data-type=UCARwet>1996-09-04T22:08:00</a>", -43.878, -136.985, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g31", 375, -4.272, -1.959, -4.823, 2.50, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T22:23:10_GPSMETAS_g29 data-type=UCARwet>1996-09-04T22:23:10</a>", -76.194, -4.110, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g29", 368, -6.575, 0.116, 3.716, 3.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T22:31:26_GPSMETAS_g22 data-type=UCARwet>1996-09-04T22:31:26</a>", -48.778, 6.403, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g22", 378, 1.777, -0.279, -1.158, 2.20, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T23:16:21_GPSMETAS_g05 data-type=UCARwet>1996-09-04T23:16:21</a>", 63.751, -177.011, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g05", 376, -6.051, -1.625, -5.215, 2.40, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T23:19:50_GPSMETAS_g09 data-type=UCARwet>1996-09-04T23:19:50</a>", 53.042, 171.605, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g09", 387, 2.330, -1.335, -1.969, 1.30, 39.90],
["<a data-id=1996-09-04T23:44:00_GPSMETAS_g14 data-type=UCARwet>1996-09-04T23:44:00</a>", -29.660, -164.256, 0, "n/a", "GPSMETAS", "g14", 380, -5.861, -0.555, 2.798, 2.00, 39.90]
]
}]
