[{
"columns":["Time","Lat","Lon","qf","irs","Leo","GNSS","N Level","T Bias","WV Bias","N Bias","P Min","P Max"],
"data":[
["<a data-id=1997-02-08T00:06:26_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T00:06:26</a>", 48.271, 20.740, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 378, 2.259, -0.608, -2.100, 10.17, 808.07],
["<a data-id=1997-02-08T00:10:51_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T00:10:51</a>", 28.791, 2.943, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 329, -3.616, -0.089, 1.978, 10.00, 428.83],
["<a data-id=1997-02-08T00:26:30_GPSMET_g15 data-type=UCARwet>1997-02-08T00:26:30</a>", -20.095, 31.127, 0, "n/a", "GPSMET", "g15", 356, 3.205, -0.700, 3.063, 10.04, 621.59],
["<a data-id=1997-02-08T00:30:05_GPSMET_g14 data-type=UCARwet>1997-02-08T00:30:05</a>", -38.232, 19.067, 0, "n/a", "GPSMET", "g14", 358, -6.922, -0.581, 2.995, 9.86, 630.79],
["<a data-id=1997-02-08T00:39:51_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T00:39:51</a>", -61.570, 59.477, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 384, 2.695, 0.498, 1.896, 10.13, 828.61],
["<a data-id=1997-02-08T01:02:16_GPSMET_g22 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:02:16</a>", -20.941, 168.854, 0, "n/a", "GPSMET", "g22", 325, -3.734, 0.236, 1.763, 9.96, 418.40],
["<a data-id=1997-02-08T01:12:00_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:12:00</a>", 8.749, -176.247, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 356, -3.233, 1.751, 4.269, 9.90, 614.45],
["<a data-id=1997-02-08T01:17:01_GPSMET_g10 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:17:01</a>", 25.206, -136.002, 0, "n/a", "GPSMET", "g10", 382, 2.287, -1.098, -3.064, 10.08, 847.88],
["<a data-id=1997-02-08T01:22:00_GPSMET_g23 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:22:00</a>", 52.116, 179.685, 0, "n/a", "GPSMET", "g23", 391, 2.660, -0.460, 1.895, 10.22, 893.88],
["<a data-id=1997-02-08T01:41:11_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:41:11</a>", 63.380, -6.269, 0, "n/a", "GPSMET", "g30", 371, 3.101, 0.059, -1.560, 10.17, 706.16],
["<a data-id=1997-02-08T01:42:31_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:42:31</a>", 51.180, -43.955, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 366, 1.675, -0.220, -0.785, 10.15, 665.68],
["<a data-id=1997-02-08T01:46:01_GPSMET_g24 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:46:01</a>", 24.802, -38.226, 0, "n/a", "GPSMET", "g24", 377, 2.078, -0.454, 1.386, 10.05, 801.85],
["<a data-id=1997-02-08T01:46:11_GPSMET_g05 data-type=UCARwet>1997-02-08T01:46:11</a>", 47.762, -18.257, 0, "n/a", "GPSMET", "g05", 380, -2.326, -0.784, -1.877, 10.59, 824.16],
["<a data-id=1997-02-08T02:07:00_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:07:00</a>", -26.990, -4.562, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 354, -4.383, 0.669, 2.004, 10.05, 604.05],
["<a data-id=1997-02-08T02:08:10_GPSMET_g16 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:08:10</a>", -28.089, 2.904, 0, "n/a", "GPSMET", "g16", 382, -4.603, 1.385, 3.337, 10.08, 843.71],
["<a data-id=1997-02-08T02:11:46_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:11:46</a>", -35.273, 30.051, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 357, -6.309, -0.690, 2.733, 9.93, 625.97],
["<a data-id=1997-02-08T02:35:36_GPSMET_g27 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:35:36</a>", -50.011, 160.574, 0, "n/a", "GPSMET", "g27", 381, -3.088, 0.873, 1.824, 9.98, 810.83],
["<a data-id=1997-02-08T02:38:16_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:38:16</a>", -36.194, 141.753, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 311, -5.277, 0.061, 2.302, 9.98, 343.66],
["<a data-id=1997-02-08T02:49:21_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:49:21</a>", 2.114, 154.730, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 352, -3.924, 0.748, 2.036, 9.91, 585.96],
["<a data-id=1997-02-08T02:54:26_GPSMET_g26 data-type=UCARwet>1997-02-08T02:54:26</a>", 16.478, -168.552, 0, "n/a", "GPSMET", "g26", 376, 3.478, -4.731, -7.474, 10.04, 783.76],
["<a data-id=1997-02-08T03:01:31_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:01:31</a>", 35.558, -165.649, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 378, -3.029, -0.503, -1.574, 10.10, 802.04],
["<a data-id=1997-02-08T03:20:26_GPSMET_g06 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:20:26</a>", 58.948, -72.125, 0, "n/a", "GPSMET", "g06", 382, 1.593, -0.078, -1.051, 10.16, 811.57],
["<a data-id=1997-02-08T03:26:00_GPSMET_g25 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:26:00</a>", 46.506, -26.622, 0, "n/a", "GPSMET", "g25", 363, 3.006, -1.824, -3.687, 10.22, 664.59],
["<a data-id=1997-02-08T03:29:21_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:29:21</a>", 32.153, -47.474, 0, "n/a", "GPSMET", "g30", 377, 2.044, -1.681, -2.392, 10.07, 804.85],
["<a data-id=1997-02-08T03:35:11_GPSMET_g05 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:35:11</a>", 3.520, -47.951, 0, "n/a", "GPSMET", "g05", 363, -2.936, -1.567, -3.763, 10.04, 675.58],
["<a data-id=1997-02-08T03:36:30_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:36:30</a>", 5.540, -8.672, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 352, 5.356, 0.113, -2.749, 9.97, 584.43],
["<a data-id=1997-02-08T03:39:51_GPSMET_g24 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:39:51</a>", -4.867, -37.227, 0, "n/a", "GPSMET", "g24", 321, 1.756, -0.374, -1.012, 9.98, 394.53],
["<a data-id=1997-02-08T03:46:00_GPSMET_g16 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:46:00</a>", -21.636, -0.467, 0, "n/a", "GPSMET", "g16", 365, -2.470, 0.738, 1.910, 9.98, 686.17],
["<a data-id=1997-02-08T03:46:31_GPSMET_g04 data-type=UCARwet>1997-02-08T03:46:31</a>", -22.078, -17.468, 0, "n/a", "GPSMET", "g04", 356, -3.000, 1.086, 2.566, 9.97, 615.75],
["<a data-id=1997-02-08T04:34:21_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T04:34:21</a>", 19.881, 135.159, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 365, -5.122, 2.357, 6.383, 9.99, 687.26],
["<a data-id=1997-02-08T04:45:21_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T04:45:21</a>", 54.710, 155.184, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 399, 2.402, -0.177, -1.054, 10.29, 989.08],
["<a data-id=1997-02-08T04:46:11_GPSMET_g01 data-type=UCARwet>1997-02-08T04:46:11</a>", 49.655, 176.521, 0, "n/a", "GPSMET", "g01", 378, 3.038, 0.318, -1.344, 10.22, 758.68],
["<a data-id=1997-02-08T05:01:41_GPSMET_g25 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:01:41</a>", 53.285, -93.316, 0, "n/a", "GPSMET", "g25", 346, 1.351, 0.079, -0.664, 10.30, 521.39],
["<a data-id=1997-02-08T05:02:31_GPSMET_g22 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:02:31</a>", 57.828, -61.880, 0, "n/a", "GPSMET", "g22", 391, 1.825, 0.042, -1.235, 10.21, 906.17],
["<a data-id=1997-02-08T05:06:00_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:06:00</a>", 20.885, -87.168, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 358, -2.733, -1.596, -4.822, 9.97, 631.59],
["<a data-id=1997-02-08T05:16:11_GPSMET_g06 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:16:11</a>", 6.694, -65.189, 0, "n/a", "GPSMET", "g06", 367, -3.891, 1.473, 4.458, 10.05, 709.53],
["<a data-id=1997-02-08T05:24:21_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:24:21</a>", -36.508, -70.090, 0, "n/a", "GPSMET", "g30", 360, -5.273, -0.280, 2.274, 9.91, 643.45],
["<a data-id=1997-02-08T05:27:00_GPSMET_g10 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:27:00</a>", -25.659, -45.793, 0, "n/a", "GPSMET", "g10", 359, -1.344, -1.196, -3.817, 10.06, 641.19],
["<a data-id=1997-02-08T05:43:01_GPSMET_g04 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:43:01</a>", -48.680, 38.535, 0, "n/a", "GPSMET", "g04", 339, 2.844, -0.133, 1.509, 10.01, 474.18],
["<a data-id=1997-02-08T05:55:56_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:55:56</a>", -44.767, 117.327, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 370, 1.768, 0.494, 1.471, 10.00, 724.03],
["<a data-id=1997-02-08T05:58:11_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T05:58:11</a>", -33.105, 92.851, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 382, -4.911, -0.666, 2.164, 9.98, 847.05],
["<a data-id=1997-02-08T06:29:33_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T06:29:33</a>", 65.206, 154.114, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 376, 2.146, -0.095, -0.982, 10.02, 751.76],
["<a data-id=1997-02-08T06:30:00_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T06:30:00</a>", 66.968, 156.975, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 375, 2.073, -0.139, -1.210, 10.17, 742.45],
["<a data-id=1997-02-08T06:59:31_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T06:59:31</a>", -6.424, -87.583, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 351, -2.993, -1.875, -5.652, 10.04, 577.99],
["<a data-id=1997-02-08T07:11:26_GPSMET_g23 data-type=UCARwet>1997-02-08T07:11:26</a>", -55.409, -89.072, 0, "n/a", "GPSMET", "g23", 374, -0.820, -0.366, -0.884, 10.07, 736.91],
["<a data-id=1997-02-08T07:12:16_GPSMET_g06 data-type=UCARwet>1997-02-08T07:12:16</a>", -46.950, -68.369, 0, "n/a", "GPSMET", "g06", 373, -3.790, -0.326, 1.797, 10.01, 742.88],
["<a data-id=1997-02-08T07:56:00_GPSMET_g14 data-type=UCARwet>1997-02-08T07:56:00</a>", 22.471, 103.956, 0, "n/a", "GPSMET", "g14", 361, -4.515, -0.154, 2.017, 9.99, 644.74],
["<a data-id=1997-02-08T08:01:36_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:01:36</a>", 37.972, 122.952, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 383, -2.185, -0.173, 1.045, 10.02, 846.83],
["<a data-id=1997-02-08T08:25:06_GPSMET_g27 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:25:06</a>", 46.299, -102.040, 0, "n/a", "GPSMET", "g27", 379, -1.371, -0.486, -1.355, 10.09, 810.84],
["<a data-id=1997-02-08T08:25:26_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:25:26</a>", 40.853, -128.862, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 329, 4.471, 0.063, -2.127, 10.18, 424.58],
["<a data-id=1997-02-08T08:36:16_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:36:16</a>", 4.223, -114.916, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 338, 3.135, -0.903, -2.869, 10.05, 490.38],
["<a data-id=1997-02-08T08:46:42_GPSMET_g23 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:46:42</a>", -27.466, -96.577, 0, "n/a", "GPSMET", "g23", 367, -3.307, -1.610, 1.500, 10.04, 704.45],
["<a data-id=1997-02-08T08:48:30_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:48:30</a>", -31.128, -79.820, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 379, -2.456, -0.777, 2.695, 10.12, 812.44],
["<a data-id=1997-02-08T08:48:10_GPSMET_g21 data-type=UCARwet>1997-02-08T08:48:10</a>", -39.644, -107.956, 0, "n/a", "GPSMET", "g21", 375, -1.587, -1.107, -1.951, 10.07, 785.30],
["<a data-id=1997-02-08T09:15:11_GPSMET_g25 data-type=UCARwet>1997-02-08T09:15:11</a>", -44.516, 67.748, 0, "n/a", "GPSMET", "g25", 334, -5.329, 0.092, 2.298, 9.98, 466.77],
["<a data-id=1997-02-08T09:17:20_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T09:17:20</a>", -35.867, 45.220, 0, "n/a", "GPSMET", "g30", 371, -3.004, 0.369, 1.771, 10.05, 747.06],
["<a data-id=1997-02-08T09:27:06_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T09:27:06</a>", -0.323, 85.066, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 358, -5.758, 1.381, 4.576, 10.02, 629.55],
["<a data-id=1997-02-08T09:42:31_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T09:42:31</a>", 41.887, 98.631, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 375, -3.056, 0.075, 1.419, 10.15, 766.66],
["<a data-id=1997-02-08T10:03:11_GPSMET_g02 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:03:11</a>", 51.663, -141.626, 0, "n/a", "GPSMET", "g02", 370, 1.958, -0.984, -3.416, 10.09, 709.11],
["<a data-id=1997-02-08T10:05:10_GPSMET_g26 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:05:10</a>", 40.641, -118.115, 0, "n/a", "GPSMET", "g26", 363, 1.024, -0.345, -1.233, 10.12, 660.07],
["<a data-id=1997-02-08T10:21:51_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:21:51</a>", -16.019, -133.852, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 362, 2.583, -4.115, 1.801, 9.95, 663.96],
["<a data-id=1997-02-08T10:24:36_GPSMET_g23 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:24:36</a>", -21.588, -100.603, 0, "n/a", "GPSMET", "g23", 339, -2.536, -0.112, 1.214, 9.92, 495.65],
["<a data-id=1997-02-08T10:25:31_GPSMET_g21 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:25:31</a>", -22.517, -113.462, 0, "n/a", "GPSMET", "g21", 369, -2.154, -3.595, -9.841, 9.95, 723.68],
["<a data-id=1997-02-08T10:32:21_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:32:21</a>", -50.029, -117.147, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 381, 1.402, 0.371, -1.750, 10.12, 823.47],
["<a data-id=1997-02-08T10:35:36_GPSMET_g01 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:35:36</a>", -51.986, -90.444, 0, "n/a", "GPSMET", "g01", 381, -0.823, -0.388, -1.546, 10.04, 814.30],
["<a data-id=1997-02-08T10:49:08_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T10:49:08</a>", -63.993, 39.591, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 398, 1.769, 0.952, 3.030, 10.14, 951.60],
["<a data-id=1997-02-08T11:32:40_GPSMET_g26 data-type=UCARwet>1997-02-08T11:32:40</a>", 78.811, 120.911, 0, "n/a", "GPSMET", "g26", 393, 3.571, -0.049, -1.828, 10.26, 942.34],
["<a data-id=1997-02-08T11:45:05_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T11:45:05</a>", 43.211, -149.254, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 226, 7.638, null, -3.404, 9.47, 79.64],
["<a data-id=1997-02-08T12:02:11_GPSMET_g15 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:02:11</a>", -14.959, -151.016, 0, "n/a", "GPSMET", "g15", 362, -1.747, 1.203, 2.970, 9.98, 665.67],
["<a data-id=1997-02-08T12:08:31_GPSMET_g14 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:08:31</a>", -45.016, -159.796, 0, "n/a", "GPSMET", "g14", 377, -5.728, -1.424, -2.648, 9.94, 778.47],
["<a data-id=1997-02-08T12:13:00_GPSMET_g16 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:13:00</a>", -69.792, -171.392, 1, "n/a", "GPSMET", "g16", 357, 1.335, -0.240, -1.262, 10.03, 580.92],
["<a data-id=1997-02-08T12:17:31_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:17:31</a>", -64.542, -118.926, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 400, 2.401, -1.499, -1.914, 10.02, 985.54],
["<a data-id=1997-02-08T12:18:50_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:18:50</a>", -67.630, -111.012, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 383, 1.699, 0.263, -0.985, 10.05, 823.85],
["<a data-id=1997-02-08T12:31:11_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:31:11</a>", -53.664, 20.835, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 392, 2.019, 0.573, 1.978, 10.07, 911.21],
["<a data-id=1997-02-08T12:37:51_GPSMET_g22 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:37:51</a>", -29.594, -6.521, 0, "n/a", "GPSMET", "g22", 358, -3.055, 0.397, 1.426, 10.13, 633.85],
["<a data-id=1997-02-08T12:38:11_GPSMET_g19 data-type=UCARwet>1997-02-08T12:38:11</a>", -27.009, 28.219, 0, "n/a", "GPSMET", "g19", 319, -1.825, 0.045, 0.824, 10.08, 383.51],
["<a data-id=1997-02-08T13:16:01_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:16:01</a>", 69.888, -177.715, 1, "n/a", "GPSMET", "g30", 367, -1.928, -0.059, 1.061, 10.49, 679.25],
["<a data-id=1997-02-08T13:20:40_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:20:40</a>", 52.807, 146.358, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 399, 1.785, 0.160, 1.305, 10.18, 993.76],
["<a data-id=1997-02-08T13:22:00_GPSMET_g05 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:22:00</a>", 53.500, 168.894, 0, "n/a", "GPSMET", "g05", 399, 3.331, -0.071, -1.469, 10.14, 964.36],
["<a data-id=1997-02-08T13:41:16_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:41:16</a>", -16.468, 176.034, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 369, -3.473, 1.153, 4.411, 9.95, 722.76],
["<a data-id=1997-02-08T13:45:01_GPSMET_g14 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:45:01</a>", -23.454, -166.358, 0, "n/a", "GPSMET", "g14", 334, -2.598, -0.160, 1.189, 9.93, 468.09],
["<a data-id=1997-02-08T13:46:20_GPSMET_g16 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:46:20</a>", -32.271, -176.502, 0, "n/a", "GPSMET", "g16", 369, -1.868, -0.501, -1.533, 10.15, 721.15],
["<a data-id=1997-02-08T13:51:12_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:51:12</a>", -40.463, -144.244, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 359, -4.395, -1.060, -2.576, 9.99, 634.78],
["<a data-id=1997-02-08T13:55:11_GPSMET_g15 data-type=UCARwet>1997-02-08T13:55:11</a>", -47.795, -118.970, 0, "n/a", "GPSMET", "g15", 366, -4.665, -0.570, -2.404, 9.92, 682.15],
["<a data-id=1997-02-08T14:00:00_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T14:00:00</a>", -73.543, -128.295, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 394, 1.133, -0.322, 1.164, 10.05, 948.21],
["<a data-id=1997-02-08T14:54:50_GPSMET_g06 data-type=UCARwet>1997-02-08T14:54:50</a>", 65.611, 93.566, 0, "n/a", "GPSMET", "g06", 380, 4.912, 0.069, -2.405, 10.53, 788.09],
["<a data-id=1997-02-08T15:04:56_GPSMET_g25 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:04:56</a>", 39.773, 163.558, 0, "n/a", "GPSMET", "g25", 374, 2.799, 0.120, -1.251, 10.18, 742.41],
["<a data-id=1997-02-08T15:10:21_GPSMET_g05 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:10:21</a>", 14.986, 135.766, 0, "n/a", "GPSMET", "g05", 352, 4.040, -1.055, -3.271, 9.98, 586.22],
["<a data-id=1997-02-08T15:17:40_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:17:40</a>", -5.655, 178.728, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 331, -4.694, 0.340, 2.317, 10.06, 449.73],
["<a data-id=1997-02-08T15:22:01_GPSMET_g04 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:22:01</a>", -16.579, 160.296, 0, "n/a", "GPSMET", "g04", 335, -2.269, 0.650, 2.770, 9.92, 475.55],
["<a data-id=1997-02-08T15:23:40_GPSMET_g16 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:23:40</a>", -21.120, 179.090, 0, "n/a", "GPSMET", "g16", 365, -3.170, -2.298, -6.343, 10.01, 687.28],
["<a data-id=1997-02-08T15:32:10_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:32:10</a>", -44.979, -168.829, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 375, -1.736, -1.004, -2.481, 10.01, 769.69],
["<a data-id=1997-02-08T15:36:50_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:36:50</a>", -64.795, -168.030, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 371, -2.744, -1.210, -1.783, 9.98, 702.54],
["<a data-id=1997-02-08T15:48:01_GPSMET_g19 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:48:01</a>", -44.467, -86.170, 0, "n/a", "GPSMET", "g19", 375, 1.823, 0.422, 2.312, 10.03, 758.82],
["<a data-id=1997-02-08T15:49:51_GPSMET_g27 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:49:51</a>", -52.496, -73.630, 0, "n/a", "GPSMET", "g27", 370, 1.917, -0.192, 1.222, 10.08, 705.79],
["<a data-id=1997-02-08T15:51:21_GPSMET_g02 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:51:21</a>", -53.852, -48.691, 0, "n/a", "GPSMET", "g02", 379, 2.380, 0.631, -1.404, 10.03, 788.52],
["<a data-id=1997-02-08T15:56:00_GPSMET_g26 data-type=UCARwet>1997-02-08T15:56:00</a>", -32.867, -23.993, 1, "n/a", "GPSMET", "g26", 339, -4.128, -0.172, 2.546, 9.95, 499.72],
["<a data-id=1997-02-08T16:50:21_GPSMET_g06 data-type=UCARwet>1997-02-08T16:50:21</a>", 17.603, 115.317, 0, "n/a", "GPSMET", "g06", 343, -1.572, -0.740, -2.598, 10.13, 523.40],
["<a data-id=1997-02-08T17:15:21_GPSMET_g04 data-type=UCARwet>1997-02-08T17:15:21</a>", -48.967, -164.739, 0, "n/a", "GPSMET", "g04", 371, -1.287, -0.288, 1.771, 10.06, 715.28],
["<a data-id=1997-02-08T17:22:11_GPSMET_g26 data-type=UCARwet>1997-02-08T17:22:11</a>", -79.545, -127.047, 0, "n/a", "GPSMET", "g26", 383, 2.219, -0.175, 1.418, 10.05, 817.64],
["<a data-id=1997-02-08T17:32:31_GPSMET_g07 data-type=UCARwet>1997-02-08T17:32:31</a>", -43.582, -89.224, 0, "n/a", "GPSMET", "g07", 381, -2.512, -0.996, -4.237, 10.01, 821.77],
["<a data-id=1997-02-08T17:34:41_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T17:34:41</a>", -38.063, -52.918, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 357, -3.437, 0.357, 2.547, 9.92, 625.12],
["<a data-id=1997-02-08T18:08:41_GPSMET_g29 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:08:41</a>", 71.323, -13.411, 0, "n/a", "GPSMET", "g29", 382, 5.064, -0.074, -2.604, 10.20, 812.95],
["<a data-id=1997-02-08T18:14:41_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:14:41</a>", 65.047, 47.374, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 392, 3.689, 0.269, -1.820, 10.34, 909.34],
["<a data-id=1997-02-08T18:21:00_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:21:00</a>", 49.007, 114.214, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 384, 2.161, -0.179, -0.974, 10.24, 856.66],
["<a data-id=1997-02-08T18:26:00_GPSMET_g22 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:26:00</a>", 31.784, 85.875, 0, "n/a", "GPSMET", "g22", 339, 1.216, -0.170, 2.623, 10.04, 479.42],
["<a data-id=1997-02-08T18:28:21_GPSMET_g19 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:28:21</a>", 20.443, 122.553, 0, "n/a", "GPSMET", "g19", 329, 1.906, 0.242, -0.922, 10.09, 436.15],
["<a data-id=1997-02-08T18:35:20_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:35:20</a>", -4.094, 91.957, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 387, 3.289, 3.782, 9.223, 10.06, 893.42],
["<a data-id=1997-02-08T18:43:00_GPSMET_g10 data-type=UCARwet>1997-02-08T18:43:00</a>", -21.650, 131.361, 0, "n/a", "GPSMET", "g10", 325, -5.282, -0.626, 2.344, 9.95, 419.22],
["<a data-id=1997-02-08T19:03:21_GPSMET_g24 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:03:21</a>", -43.324, -146.360, 0, "n/a", "GPSMET", "g24", 356, -6.302, 0.578, 2.723, 9.95, 600.74],
["<a data-id=1997-02-08T19:09:51_GPSMET_g05 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:09:51</a>", -56.408, -97.127, 0, "n/a", "GPSMET", "g05", 384, -2.267, -1.756, -4.743, 10.12, 861.24],
["<a data-id=1997-02-08T19:09:41_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:09:41</a>", -53.570, -117.279, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 376, 2.891, -0.920, -1.938, 10.03, 758.22],
["<a data-id=1997-02-08T19:19:50_GPSMET_g04 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:19:50</a>", -7.315, -110.348, 0, "n/a", "GPSMET", "g04", 346, -4.224, -0.165, 2.101, 10.10, 543.26],
["<a data-id=1997-02-08T19:44:02_GPSMET_g02 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:44:02</a>", 81.849, -119.462, 0, "n/a", "GPSMET", "g02", 364, 4.458, -0.087, -2.178, 10.48, 642.56],
["<a data-id=1997-02-08T19:49:24_GPSMET_g18 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:49:24</a>", 75.491, -29.900, 0, "n/a", "GPSMET", "g18", 373, 3.479, 0.030, -1.795, 10.12, 712.13],
["<a data-id=1997-02-08T19:59:41_GPSMET_g31 data-type=UCARwet>1997-02-08T19:59:41</a>", 50.529, 47.390, 0, "n/a", "GPSMET", "g31", 384, 3.521, -0.986, 1.656, 10.10, 843.83],
["<a data-id=1997-02-08T20:00:11_GPSMET_g19 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:00:11</a>", 54.864, 64.128, 0, "n/a", "GPSMET", "g19", 370, 3.240, -0.331, -1.483, 10.51, 698.07],
["<a data-id=1997-02-08T20:03:41_GPSMET_g27 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:03:41</a>", 39.766, 88.110, 0, "n/a", "GPSMET", "g27", 378, 1.901, 0.111, -1.334, 10.12, 797.24],
["<a data-id=1997-02-08T20:10:21_GPSMET_g03 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:10:21</a>", 15.158, 65.737, 0, "n/a", "GPSMET", "g03", 368, -3.082, 0.284, 1.567, 9.94, 713.53],
["<a data-id=1997-02-08T20:21:11_GPSMET_g22 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:21:11</a>", -36.933, 63.627, 0, "n/a", "GPSMET", "g22", 374, -3.199, -1.292, -4.030, 10.00, 774.42],
["<a data-id=1997-02-08T20:23:42_GPSMET_g17 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:23:42</a>", -24.105, 95.405, 0, "n/a", "GPSMET", "g17", 326, -4.154, -0.212, 2.053, 9.93, 421.15],
["<a data-id=1997-02-08T20:47:16_GPSMET_g09 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:47:16</a>", -37.165, -159.366, 0, "n/a", "GPSMET", "g09", 377, -4.489, 1.230, 1.944, 9.97, 777.94],
["<a data-id=1997-02-08T20:53:16_GPSMET_g30 data-type=UCARwet>1997-02-08T20:53:16</a>", -42.828, -129.031, 0, "n/a", "GPSMET", "g30", 377, -1.740, -1.356, -5.065, 10.01, 789.68],
