QM Reports

CoastWatch/OceanWatch Bi-weekly Report
| Sensor | Chlor_a | Kd490 | KdPAR | nLws | Anomaly | Exptl | L2 | L3 | QMetric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIIRS-NPP-NRT-Global | |||||||||
| VIIRS-N20-NRT-Global | |||||||||
| OLCI-S3A-NRT-Global | |||||||||
| OLCI-S3B-NRT-Global | |||||||||
| VIIRS-NPP-SCI-Global | |||||||||
| VIIRS-N20-SCI-Global | |||||||||
| VIIRS-N21-NRT-Global | |||||||||
| VIIRS-N21-NRT-CONUS | |||||||||
| VIIRS-NPP-NRT-CONUS | |||||||||
| VIIRS-N20-NRT-CONUS | |||||||||
| OLCI-S3A-NRT-CONUS | |||||||||
| OLCI-S3B-NRT-CONUS | |||||||||
| VIIRS-Mixed-NRT-Global | |||||||||
| VIIRS-DinEOF-SCI-Global | |||||||||
| VIIRS-DinEOF-NRT-Global |
OC Data Availability Status
| Sensor | VIIRS-NPP | VIIRS-N20 | NOAA-18 | NOAA-19 | METOP-A | METOP-B | GOES-17 | GOES-16 | Meteosat-11 | Geo-Polar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST_NRT-L3U | ||||||||||
| SST_SCI-L3 | ||||||||||
| SST_NRT-L2 | ||||||||||
| SST_SCI-L2 | ||||||||||
| SST_NRT-L3 | ||||||||||
| QMetric |
SST Data Availability Status
| Sensor | VIIRS-N21 | MODIS-Terra | NOAA-16 | NOAA-17 | METOP-C | Himawari-9 | GOES-18 | L3S-AM | L3S-PM | L3S-Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST_NRT-L3U | ||||||||||
| SST_SCI-L3 | ||||||||||
| SST_NRT-L2 | ||||||||||
| SST_SCI-L2 | ||||||||||
| SST_NRT-L3 | ||||||||||
| QMetric |
SST Data Availability Status
| Sensor | RADS-Multi | Jason-2 | Jason-3 | Sentinel-3A | Sentinel-3B | CryoSat-2 | SARAL | Sentinel-6A | SWOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA-NRT-L3 | |||||||||
| SLA-SCI-L3 | |||||||||
| ADT-NRT-L3 (CDN) | |||||||||
| SLA-SCI-L2 | |||||||||
| QMetric |
SSH Data Availability Status
| Sensor | SMOS-SSS | SMAP-SSS | OHC |
|---|---|---|---|
| SSS-NRT-L3(D1) | |||
| SSS-NRT-L3(D3) | |||
| SSS-NRT-L2 | |||
| QMetric |
SSS Data Availability Status
| Sensor | METOP-A | METOP-B | METOP-C | RADARSAT-2 | Sentinel-1A | Sentinel-1B | RCM-1 | RCM-2 | RCM-3 | RCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-NRT-L3 | ||||||||||
| SSW-NRT-L2 | ||||||||||
| NRCS-NRT-L2 | ||||||||||
| SSW-NRT-L1 | ||||||||||
| QMetric |
SSW Data Availability Status
| Sensor | SNPP-VIIRS | NOAA20-VIIRS | GCOM-AMSR2 | NOAA21-VIIRS |
|---|---|---|---|---|
| SSI-NRT-IceThickness-L3 | ||||
| SSI-NRT-SrfTemp-L3 | ||||
| SSI-NRT-IceConc-L3 | ||||
| QMetric |
SSI Data Availability Status
| Sensor | Chl_Gilerson | MCI | RBD | CInonCyano | CIcyano | TrueColor | L2 | L3 | QMetric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel-2A-NRT-CONUS | |||||||||
| Sentinel-2B-NRT-CONUS | |||||||||
| Sentinel-S3A-NRT-CONUS | |||||||||
| Sentinel-S3B-NRT-CONUS | |||||||||
| Sentinel-S3AB-NRT-CONUS |
OC Exptl Data Availability Status
QM Reports

Quality Summary:
| Sensor | Chlor_a | Kd490 | KdPAR | nLw412 | nLw443 | nLw488 | nLw555 | nLw667 | QMetric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIIRS-NPP | |||||||||
| VIIRS-N20 | |||||||||
| VIIRS-Mixed | |||||||||
| OLCI-S3A | |||||||||
| OLCI-S3B | |||||||||
| VIIRS-DinEOF | |||||||||
| VIIRS-N21 |
OC QM Status
QM OC Analytics displayed below ...
Quality Summary:
| Sensor | VIIRS-NPP | VIIRS-N20 | VIIRS-N21 | L3S-PM | L3S-AM | L3S-DL | METOP-A | METOP-B | METOP-C | Geo-Polar | Inter-Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST_NRT | |||||||||||
| SST_SCI | |||||||||||
| QMetric |
SST QM Status
QM SST Analytics displayed below ...
Quality Summary:
| Sensor | RADS-Multi | JASON-2 | JASON-3 | Sentinel-3A | Sentinel-3B | CryoSat-2 | SARAL | Sentinel-6A | SWOT | InterSensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA-NRT | ||||||||||
| SLA-SCI | ||||||||||
| QMetric |
SSH QM Status
QM SSH Analytics displayed below ...
Quality Summary:
| Sensor | SMOS-SSS | SMAP-SSS | InterSensor |
|---|---|---|---|
| sss | |||
| sss-diff |
SSS QM Status
QM SSS Analytics displayed below ...
Quality Summary:
| Sensor | METOP-A(ASCAT) | METOP-B(ASCAT) | METOP-C(ASCAT) | SCATSAT-1(OSCAT) | Blended-NCEI | InterSensor(METOPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ssw-nrt | ||||||
| ssw-sci | ||||||
| QMetric |
SSW QM Status
QM SSW Analytics displayed below ...
Quality Summary:
| Sensor | VIIRS-NPP | VIIRS-N20 | GCOM-AMSR2 | VIIRS-N21 | InterSensor |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI-IceConc-NRT | |||||
| SSI-IceSrfTemp-NRT | |||||
| SSI-IceThickness-NRT | |||||
| QMetric |
SSI QM Status