Ocean Topography and Cryosphere (OTC) Branch/ Laboratory for Satellite Altimetry (LSA)
| Name | Publons | Affiliation | |
|---|---|---|---|
| Byrne, Deirdre | IKJ-5121-2023 | Deirdre.Byrne@noaa.gov | STAR/OTC |
| Connor, Larry | E-7930-2011 | Laurence.Connor@noaa.gov | STAR/OTC |
| Duncan, Kyle | FZF-4639-2022 | Kyle.Duncan@noaa.gov | UMD/ESSIC |
| Farrell, Sinéad | F-5586-2010 | Sinead.Farrell@noaa.gov | UMD/ESSIC |
| Kuhn, John M. | F-5602-2010 | John.M.Kuhn@noaa.gov | STAR/OTC |
| Lavin, Paige | IEG-6687-2023 | Paige.Lavin@noaa.gov | UMD/ESSIC |
| Leuliette, Eric | D-1527-2010 | Eric.Leuliette@noaa.gov | STAR/OTC |
| Plagge, Amanda | DNK-8693-2022 | Amanda.Plagge@noaa.gov | GST |
| Roman-Stork, Heather | GCY-8685-2022 | Heather.Roman-Stork@noaa.gov | GST |
| Smith, Walter H.F. | F-5627-2010 | Walter.HF.Smith@noaa.gov | STAR/OTC |
| Trossman, David | GDS-2941-2022 | David.S.Trossman@noaa.gov | UMD/ESSIC |
| Yi, Donghui | DYQ-3125-2022 | Donghui.Yi@noaa.gov | GST |
| Zhang, Bin | DST-1827-2022 | Bin.Zhang@noaa.gov | GST |
| Zhang, Dexin | Dexin.Zhang@noaa.gov | GST |
